目次
2022年FIFAワールドカップ・カタールに出場のサッカー日本代表メンバーは現在のところまだ決定していません。最終的に代表メンバーに選ばれる有力候補選手一覧と戦績プロフィールのまとめです!
GK
権田修一
この投稿をInstagramで見る
名前 | 権田修一(ごんだ しゅういち) |
生年月日 | 1989年3月3日 |
出身地 | 東京都世田谷区 |
身長 | 187cm |
体重 | 83kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2007-(FC東京) |
ポジション | GK |
所属 | 清水エスパルス(2021-) |
背番号 | 21(清水エスパルス) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
33試合14失点 | 1試合1失点 |
川島永嗣
この投稿をInstagramで見る
名前 | 川島永嗣(かわしまえいじ) |
生年月日 | 1983年3月20日 |
出身地 | 埼玉県 |
身長 | 185cm |
体重 | 82kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2001-(大宮アルディージャ) |
ポジション | GK |
所属 | RCストラスブール |
背番号 | 16(RCストラスブール) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
96試合104失点 | 1試合1失点 |
シュミット・ダニエル
この投稿をInstagramで見る
名前(本名) | 矢吹・ダニエル・勇二 |
生年月日 | 1992年2月3日 |
出身地 | アメリカ合衆国イリノイ州 |
身長 | 197cm |
体重 | 88kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2014-(ベガルタ仙台) |
ポジション | GK |
所属 | シント=トロイデンVV(2019-) |
背番号 | 21(シント=トロイデンVV) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
9試合8失点 | 2試合4失点 |
③大迫敬介
この投稿をInstagramで見る
名前(本名) | |
生年月日 | |
出身地 | |
身長 | 197cm |
体重 | 88kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | |
ポジション | GK |
所属 | |
背番号 |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
2試合4失点 | 0試合0失点 |
DF
吉田麻也
この投稿をInstagramで見る
名前 | 吉田麻也(よしだ まや) |
生年月日 | 1988年8月24日 |
出身地 | 長崎県長崎市 |
身長 | 189cm |
体重 | 87kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2007-(名古屋グランパス) |
ポジション | DF |
所属 | UCサンプドリア(2020-) |
背番号 | 22(UCサンプドリア) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
120試合12得点1アシスト | 4試合0得点0アシスト |

吉田麻也の嫁は誰?横田典子の謎とかわいい子供の画像や馴れ初めも!サッカー日本代表の吉田麻也選手の結婚した嫁さんは誰なのでしょう?横田典子さんではないのに横田典子さんと言われている謎を解明!お嫁さんやお...
②冨安健洋
この投稿をInstagramで見る
名前 | 冨安 健洋(とみやす たけひろ) |
生年月日 | 1998年11月5日 |
出身地 | 福岡県福岡市 |
身長 | 188cm |
体重 | 84kg |
利き足 | 両足 |
プロ入り | 2015-(アビスパ福岡) |
ポジション | DF |
所属 | アーセナルFC(2022-) |
背番号 | 18(アーセナルFC) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
27試合1得点2アシスト | 0試合0得点0アシスト |
谷口彰悟
この投稿をInstagramで見る
名前 | 谷口彰悟(たにぐち しょうご) |
生年月日 | 1991年7月15日 |
出身地 | 熊本県熊本市 |
身長 | 183cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 201-(ベガルタ仙台) |
ポジション | MF/DF |
所属 | 川崎フロンターレ(2014-) |
背番号 | 5(川崎フロンターレ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
10試合0得点1アシスト | 2試合0得点0アシスト |
板倉滉
この投稿をInstagramで見る
名前 | 板倉 滉(いたくら こう) |
生年月日 | 1997年1月27日 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
身長 | 187cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2015-(川崎フロンターレ) |
ポジション | DF/MF |
所属 | シャルケ04(2021-) |
背番号 | 3(シャルケ04) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
12試合1得点0アシスト | 4試合0得点0アシスト |
伊藤洋輝
この投稿をInstagramで見る
名前 | 伊藤 洋輝(いとう ひろき) |
生年月日 | 1999年5月12日 |
出身地 | 静岡県浜松市 |
身長 | 188cm |
体重 | 81kg |
利き足 | 左 |
プロ入り | 2018-(ジュビロ磐田) |
ポジション | MF/DF |
所属 | VfBシュツットガルト(2019-) |
背番号 | 37(VfBシュツットガルト) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
3試合0得点0アシスト | 3試合0得点1アシスト |

伊藤洋輝の右目と眉毛はどうした?怪我か病気で白くなった?【シュツットガルト】今回はサッカーの伊藤洋輝選手に注目したいと思います!まずは伊藤洋輝選手の右目上部や眉毛のあたりが白いのはどうしたのか調査!ドイツでも高評...

伊藤洋輝の嫁はかわいい?結婚した妻の年齢や画像と馴れ初めや子供は?今回は、サッカー日本代表に選出された伊藤洋輝選手の結婚相手の奥さんや子供について調査しました。結婚した妻との馴れ初めや妻の性格など、画像...
山根視来
この投稿をInstagramで見る
名前 | 山根視来(やまね みき) |
生年月日 | 1993年12月22日 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
身長 | 178cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2016-(湘南ベルマーレ) |
ポジション | DF |
所属 | 川崎フロンターレ(2020-) |
背番号 | 13(川崎フロンターレ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
11試合2得点2アシスト | 4試合1得点0アシスト |
②菅原由勢
この投稿をInstagramで見る
名前 | 菅原 由勢(すがわら ゆきなり) |
生年月日 | 2000年6月28日 |
出身地 | 愛知県豊川市 |
身長 | 179cm |
体重 | 69kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2018-(名古屋グランパス) |
ポジション | DF/MF |
所属 | AZアルクマール(2020-) |
背番号 | 2(AZアルクマール) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
1試合0得点0アシスト | 0試合0得点0アシスト |
長友佑都
この投稿をInstagramで見る
名前 | 長友 佑都(ながとも ゆうと) |
生年月日 | 1986年9月12日 |
出身地 | 愛媛県西条市 |
身長 | 170cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2008-(FC東京) |
ポジション | DF |
所属 | FC東京(2021-) |
背番号 | 5(FC東京) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
138試合4得点28アシスト | 2試合0得点0アシスト |
中山雄太
この投稿をInstagramで見る
名前 | 中山 雄太(なかやま ゆうた) |
生年月日 | 1997年2月16日 |
出身地 | 茨城県龍ヶ崎市 |
身長 | 181cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 左 |
プロ入り | 2015-(柏レイソル) |
ポジション | MF |
所属 | PECスヴォレ(2019-) |
背番号 | 4(PECスヴォレ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
15試合0得点1アシスト | 3試0得点0アシスト |
WG
南野拓実
この投稿をInstagramで見る
名前 | 南野 拓実(みなみの たくみ) |
生年月日 | 1995年1月16日 |
出身地 | 大阪府泉佐野市 |
身長 | 174cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2012-(セレッソ大阪) |
ポジション | MF |
所属 | サウサンプトン(2021-) |
背番号 | 18(サウサンプトン) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
41試合17得点8アシスト | 3試合0得点0アシスト |

南野拓実が結婚?相手の嫁は柳ゆり菜で馴れ初めと破局の真相は?サッカー日本代表の南野拓実選手は結婚している?以前、熱愛報道された女優の柳ゆり菜さんとの馴れ初めのおさらいと破局の噂について調査しました...
伊東純也
この投稿をInstagramで見る
名前 | 伊東純也(いとう じゅんや) |
生年月日 | 1993年3月9日 |
出身地 | 神奈川県横須賀市 |
身長 | 176cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2015-(ヴァンフォーレ甲府) |
ポジション | FW/MF |
所属 | KRCヘンク(2019-) |
背番号 | 7(KRCヘンク) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
36試合9得点9アシスト | 3試合0得点1アシスト |
三笘薫
この投稿をInstagramで見る
名前 | 三笘薫(みとま かおる) |
生年月日 | 1997年5月20日 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
身長 | 178cm |
体重 | 71kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2020-(川崎フロンターレ) |
ポジション | MF/FW |
所属 | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(2022-) |
背番号 | 18(ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
7試合4得点2アシスト | 4試合2得点1アシスト |

三笘薫が結婚したアナウンサーは誰?嫁や彼女と好きな女性のタイプのまとめ!サッカー日本代表の三笘薫選手は結婚しているのでしょうか?嫁はアナウンサーと噂ですがそのアナウンサーとは誰なのでしょう?また過去の噂の彼女...
MF
遠藤航
この投稿をInstagramで見る
名前 | 遠藤航(えんどう わたる) |
生年月日 | 1993年2月9日 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
身長 | 178cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2010-(湘南ベルマーレ) |
ポジション | DF/MF |
所属 | VfBシュツットガルト(2022-) |
背番号 | 3(VfBシュツットガルト) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
41試合2得点2アシスト | 4試合0得点0アシスト |
田中碧
この投稿をInstagramで見る
名前 | 田中碧(たなか あお) |
生年月日 | 1998年9月10日 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2017-(川崎フロンターレ) |
ポジション | MF |
所属 | デュッセルドルフ(2019-) |
背番号 | 4(デュッセルドルフ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
13試合2得点0アシスト | 4試合1得点0アシスト |
守田英正
この投稿をInstagramで見る
名前 | 守田 英正(もりた ひでまさ) |
生年月日 | 1995年5月10日 |
出身地 | 大阪府高槻市 |
身長 | 177cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2014-(ベガルタ仙台) |
ポジション | MF/DF |
所属 | CDサンタ・クララ(2022-) |
背番号 | 25(CDサンタ・クララ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
16試合2得点0アシスト | 0試合0得点0アシスト |
原口元気
この投稿をInstagramで見る
名前 | 原口 元気(はらぐち げんき) |
生年月日 | 1991年5月9日 |
出身地 | 埼玉県熊谷市 |
身長 | 179cm |
体重 | 72kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2009-(浦和レッズ) |
ポジション | MF/FW/DF |
所属 | FCウニオン・ベルリン(2021-) |
背番号 | 24(FCウニオン・ベルリン) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
73試合11得点7アシスト | 3試合0得点2アシスト |
鎌田大地
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
19試合5得点3アシスト | 4試合1得点1アシスト |
柴崎岳
この投稿をInstagramで見る
名前 | 柴崎 岳(しばざき がく) |
生年月日 | 1992年5月28日 |
出身地 | 青森県野辺地町 |
身長 | 175cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2011-(鹿島アントラーズ) |
ポジション | MF |
所属 | CDレガネス(2020-) |
背番号 | 8(CDレガネス) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
58試合3得点6アシスト | 2試合0得点0アシスト |
WG
久保建英
この投稿をInstagramで見る
名前 | 久保 建英(たけふさ) |
生年月日 | 2001年6月4日 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
身長 | 174cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 左 |
プロ入り | 2017-(FC東京) |
ポジション | MF |
所属 | RCDマジョルカ(2021-) |
背番号 | 17(RCDマジョルカ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
18試合1得点0アシスト | 3試合1得点0アシスト |

久保建英はハゲそう?頭が大きいのは髪型がお洒落でおでこが広く見えるだけ?スペインリーグのレアルマドリードに在籍する久保建英選手がハゲそうだと心配の声が上がっています。いやいや、久保建英選手は頭が大きいのでお洒...
鎌田大地
この投稿をInstagramで見る
名前 | 鎌田 大地(かまた だいち) |
生年月日 | 1996年8月5日 |
出身地 | 愛媛県伊予市 |
身長 | 184cm |
体重 | 74kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2015-(サガン鳥栖) |
ポジション | MF |
所属 | アイントラハト・フランクフルト(2019-) |
背番号 | 15(アイントラハト・フランクフルト) |
堂安律
この投稿をInstagramで見る
名前 | 堂安 律(どうあん りつ) |
生年月日 | 1998年6月16日 |
出身地 | 兵庫県尼崎市 |
身長 | 172cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 左 |
プロ入り | 2015-(ガンバ大阪) |
ポジション | MF |
所属 | PSVアイントホーフェン(2022-) |
背番号 | 25(PSVアイントホーフェン) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
26試合3得点4アシスト | 4試合0得点2アシスト |

堂安律は結婚してる?嫁や子供と歴代彼女の画像や好きな女性のタイプ【サッカー】サッカー日本代表の堂安律選手は現在、結婚しているのでしょうか?堂安律選手の結婚相手のお嫁さんや子供について調査しました!また元彼女の画像...
FW
古橋亨梧
この投稿をInstagramで見る
名前(本名) | 古橋 匡梧(ふるはし きょうご) |
生年月日 | 1995年1月20日 |
出身地 | 奈良県生駒市 |
身長 | 170cm |
体重 | 63kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2017-(FC岐阜) |
ポジション | FW |
所属 | セルティック(2021-) |
背番号 | 8(セルティックFC) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
14試合3得点2アシスト | 2試合0得点0アシスト |
上田綺世(途中離脱)
この投稿をInstagramで見る
名前 | 上田 綺世(うえだ あやせ) |
生年月日 | 1998年8月28日 |
出身地 | 茨城県水戸市 |
身長 | 182cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
プロ入り | 2019-(鹿島アントラーズ) |
ポジション | FW |
所属 | 鹿島アントラーズ(2019-) |
背番号 | 18(鹿島アントラーズ) |
日本代表通算成績 | 6月シリーズ成績 |
9試合0得点0アシスト | 1試合0得点0アシスト |

上田綺世の嫁は誰?由布菜月との結婚や馴れ初めと子供のまとめ【サッカー】サッカー日本代表メンバーの上田綺世選手がかっこいいと評判です。すでにご結婚されていてお嫁さんはモデルの由布菜月さんです。由布菜月さんの経...
グループE (日本の試合日程)
日 | 時(日本時間) | 対戦カード |
11月23日 | 22:22 | ドイツ×日本 |
11月27日 | 19:00 | 日本×コスタリカ |
12月1日 | 28:00 | 日本×スペイン |
まとめ